HOSPITAL OPD IPD DATA
| Gujarat Homoeopathic Medical College & Hospital | |||
| Savli, Dist. Vadodara. | |||
| OPD & IPD Data Year 2024 | |||
| Months | IPD | Delivery | OPD |
| Jan-25 | 4444 | 00 | 6384 |
| Feb-25 | 508 | 00 | 6384 |
| Mar-25 | 480 | 01 | 5729 |
| Apr-25 | 415 | 01 | 4843 |
| May-25 | 532 | 01 | 6095 |
| Jun-25 | 497 | 00 | 6313 |
| Jul-25 | 464 | 00 | 6047 |
